Lenovo ThinkVision T32h-30 - LED-Monitor - 80 cm (31.5")
LIEFERUNG
Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dem Warenkorb: Auf der Warenkorb-Seite finden Sie ein Feld, in dem Sie das Lieferland auswählen können. Die Versandkosten werden sofort angezeigt. Diese beginnen in Österreich bei rund 7 EUR. Bitte haben Sie Verständnis, daß wir die vollständigen Versandkostenliste hier nicht darstellen können, da sich diese öfters ändert.
Bitte beachten Sie, daß die Versandkosten nach bestem Wissen und Gewissen ermittelt werden, daß aber aufgrund von EDV-Fehlern die vom Shop ermittelten Versandkosten variieren können. Falls die Versandkosten abweichen, informieren wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse; Sie haben dann natürlich das Recht, Ihr Kaufangebot zurückzuziehen.
Wir liefern unsere Produkte natürlich auch gerne ins Ausland. Bitte beachten Sie das es dabei notwendig ist, den Rechnungsbetrag bei Zahlung per Vorkasse SPESENFREI zu überweisen (im EU-Raum zB mit SEPA).
Die angegebenen Lieferzeiten sind die uns bekannt gegebenen Liefertermine des Herstellers. Im Falle von Lieferverzug seitens Dritter können wir den angegebenen Termin möglicherweise nicht einhalten. In diesem Fall werden wir Sie über die bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren.
Falls die Lieferung äußerlich beschädigt ist: Öffnen Sie das Paket bitte im Beisein des Boten und vergleichen Sie den Inhalt mit dem Lieferschein.
Sollten Produkte fehlen oder ein Transportschaden vorliegen, lassen Sie sich dies bitte vom Boten schriftlich bestätigen. Anschließend melden Sie uns den Transportschaden.
| Product Name | Lenovo ThinkVision T32h-30 - LED-Monitor - 80 cm (31.5") |
|---|---|
| SKU | 63D3GAT1EU |
| specification | Bildschirm Bildschirmdiagonale 80 cm Display-Auflösung 2560 x 1440 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LED Touchscreen Nein HD-Typ Quad HD Panel-Typ IPS LED-Hintergrundbeleuchtung Ja Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Reaktionszeit 6 ms Blendfreier Bildschirm Ja Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1000:1 Kontrastverhältnis (dynamisch) 3000000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Bildwinkel, horizontal 178 ° Bildwinkel, vertikal 178 ° Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben Reaktionszeit (schnell) 4 ms Pixel Abstand 0,273 x 0,273 mm Pixeldichte 93 ppi Farbtiefe 10 Bit Farbraumstandard sRGB Farbskala 99 % sRGB Abdeckung (klassisch) 99 % Anschlüsse und Schnittstellen Integrierter USB-Hub Ja USB-Hub-Version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB-Upstream-Porttyp USB Typ-C Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze 1 Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C 1 Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A 4 Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C 1 USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus Ja USB Power Delivery Ja USB-Stromversorgung bis zu 90 W Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse 0 HDMI Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 HDMI-Version 2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 Anzahl der DisplayPort-Ausgänge 0 DisplayPorts-Version 1.4 Audioausgang Ja Design Produktfarbe Schwarz Name der Farbe Raven Black Multimedia Eingebaute Lautsprecher Nein Integrierte Kamera Nein Eingebautes Mikrofon Nein Ergonomie VESA-Halterung Ja Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm Verbessertes Kabelmanagement Ja Kabelsperre-Slot Ja Slot-Typ Kabelsperre Kensington Höhenverstellung Ja Einstellbare Höhe (max.) 15,5 cm Pivot Ja Pivot Winkel -90 - 90 ° Schwenkbar Ja Schwenkwinkelbereich -45 - 45 ° Neigungsverstellung Ja Neigungswinkelbereich -5 - 23,5 ° On-Screen-Display (OSD) Ja Leistungen Low-Blue-Light-Technologie Ja Sonstige Funktionen Kompatible Betriebssysteme Windows 10, Windows 11 Konformität mit Industriestandards ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort Zertifizierung Windows 10, Windows 11 Lieferumfang Ständer enthalten Ja Mitgelieferte Kabel AC, USB Type-C to USB Type-C Schnellstartübersicht Ja Stromkabellänge 1,8 m Gewicht und Abmessungen Gerätebreite (inkl. Standfuß) 714,2 mm Gerätetiefe (inkl. Standfuß) 234,9 mm Gerätehöhe (inkl. Standfuß) 599,5 mm Gewicht (inklusive Standfuß) 9,9 kg Breite (ohne Standfuß) 714,2 mm Tiefe (ohne Standfuß) 59,5 mm Höhe (ohne Standfuß) 420,9 mm Gewicht (ohne Standfuß) 7,2 kg Rahmenbreite (Seite) 2 mm Rahmenbreite (oben) 2 mm Rahmenbreite (unten) 1,86 cm Verpackungsdaten Verpackungsbreite 950 mm Verpackungstiefe 525 mm Verpackungshöhe 148 mm Paketgewicht 14 kg Energie Energieeffizienzklasse (SDR) F Energieeffizienzklasse (HDR) G Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden 32 kWh Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden 48 kWh Stromverbrauch (Standardbetrieb) 32 W Stromverbrauch (Standby) 0,5 W Stromverbrauch (max.) 153 W Stromverbrauch (aus) 0,5 W AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Netzteiltyp Intern Energieeffizienzskala A bis G Netzwerk Ethernet/LAN Ja |
| Weight | 14.000000 |
| BILDDIAGONALE (ZOLL) | 32" |
| FARBE | Schwarz |











